Windows Server 的 bare metal 平台:Intel Xeon 目录、NVMe 存储、10 Gbps 连接、IPMI/KVM 访问、Anti-DDoS 防护、RDP 及从管理面板重装系统。
随时扩展
按需 CPU、RAM 与存储
物理机器
100% 专属 CPU、RAM 与 NVMe
99.99% uptime
稳定可靠
24/7 支持
我们随时为您服务

Intel Xeon bare metal 配置(NVMe 或 SSD 存储)支持 Windows Server。按位置、存储类型或预算筛选。Windows 许可证不包含在内。
| 服务器 | CPU 与内存 | 存储 | 网络 | 交付周期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD E5 64 | Intel E5-2630v4 28 核心 · 64 Go DDR4 ECC | 1× 1To SSD | 1 Gbps 100 TB | 交付时间 7 s | 140.99 € /月 |
| PERF RYZEN9 3900X 64 | AMD Ryzen 9 3900x 24 核心 · 64 Go DDR4 | 1× 960Go SSD NVMe | 1 Gbps 100 TB | 交付时间 7 s | 168.99 € /月 |
| PERF RYZEN9 3900 128 | AMD Ryzen 9 3900x 24 核心 · 128 Go DDR4 | 2× 960Go SSD NVMe | 1 Gbps 100 TB | 交付时间 7 s | 224.99 € /月 |
| PERF RYZEN9 5900 128 | AMD Ryzen 9 5900x 24 核心 · 128 Go DDR4 | 1× 960Go SSD NVMe | 1 Gbps 100 TB | 交付时间 7 s | 243.99 € /月 |
| INTEL G6132 128 | Intel Xeon Gold 6132 56 核心 · 128 Go DDR4 ECC | 1× 1To SSD | 10 Gbps 250 TB | 交付时间 7 s | 243.99 € /月 |
| RYZEN9 5950X 128 | Ryzen 9 5950x 32 核心 · 128 Go DDR4 | 2× 1To NVMe | 1 Gbps 100 TB | 交付时间 7 s | 271.99 € /月 |
| INTEL G6138 256 | Intel Xeon Gold 6138 80 核心 · 256 Go DDR4 ECC | 4× 1To NVMe | 10 Gbps 330 TB | 交付时间 7 s | 318.99 € /月 |
| STANDARD E5 384 | Intel E5-2680v4 28 核心 · 384 Go DDR4 ECC | 4× 1To SSD | 10 Gbps 330 TB | 交付时间 7 s | 318.99 € /月 |
| INTEL G6132 256 | Intel Xeon Gold 6132 56 核心 · 256 Go DDR4 ECC | 4× 1To SSD | 10 Gbps 330 TB | 交付时间 7 s | 336.99 € /月 |
| INTEL G6148 512 | Intel Xeon Gold 6148 80 核心 · 512 Go DDR4 ECC | 4× 1To NVMe | 10 Gbps 450 TB | 交付时间 7 s | 561.99 € /月 |
| PERF RYZEN9 9900X 192 | AMD Ryzen 9 9900 24 核心 · 192 Go DDR5 | 2× 960Go SSD NVMe | 1 Gbps 150 TB | 交付时间 7 s | 561.99 € /月 |
| BARE-2680-64 | 2x Intel Xeon E5-2680 v4 28 核心 · 64 Go DDR4 | 2× 1To NVMe | 10 Gbps 150 TB | 交付时间 7 s | 142.50 € /月 |
| BARE-6148-512 | 2x Intel Xeon Gold 6148 80 核心 · 512 Go DDR4 | 4× 2To NVMe | 10 Gbps 250 TB | 交付时间 7 s | 562.50 € /月 |
| BARE-2640-64 | 2x Intel Xeon E5-2640 v4 20 核心 · 64 Go DDR4 | 1× 960Go SSD | 10 Gbps 330 TB | 交付时间 7 s | 118.50 € /月 |
| BARE-4108-128 | 2x Intel Xeon Silver 4108 16 核心 · 128 Go DDR4 | 1× 1To SSD | 10 Gbps 330 TB | 交付时间 7 s | 118.50 € /月 |
| BARE-2673-128 | 2x Intel Xeon E5-2673 v3 24 核心 · 128 Go DDR4 | 1× 960Go SSD | 10 Gbps 330 TB | 交付时间 7 s | 118.50 € /月 |
| BARE-2640-128 | 2x Intel Xeon E5-2640 v4 20 核心 · 128 Go DDR4 | 2× 1To NVMe | 10 Gbps 330 TB | 交付时间 7 s | 187.50 € /月 |
| BARE-6148-512 | 2x Intel Xeon Gold 6148 80 核心 · 512 Go DDR4 | 4× 2To NVMe | 2×25 Gbps 250 TB | 交付时间 7 s | 562.50 € /月 |
| BARE-6148-512-2 | 2x Intel Xeon Gold 6148 80 核心 · 512 Go DDR4 | 2× 4To NVMe | 2×10 Gbps 600 TB | 交付时间 7 s | 585.00 € /月 |
| BARE-2620-64 | 2x Intel Xeon E5-2620 v4 16 核心 · 64 Go DDR4 | 2× 1To NVMe | 10 Gbps 150 TB | 交付时间 7 s | 187.50 € /月 |
| BARE-6138-512 | 2x Intel Xeon Gold 6138 40 核心 · 512 Go DDR4 | 4× 2To NVMe | 10 Gbps 250 TB | 交付时间 7 s | 585.00 € /月 |
| BARE-2620-64 | 2x Intel Xeon E5-2620 v4 16 核心 · 64 Go DDR4 | 2× 1To NVMe | 10 Gbps 150 TB | 交付时间 7 s | 165.00 € /月 |
| BARE-6138-512 | 2x Intel Xeon Gold 6138 40 核心 · 512 Go DDR4 | 2× 4To NVMe | 10 Gbps 450 TB | 交付时间 7 s | 525.00 € /月 |
| BARE-2680-128 | 2x Intel Xeon E5-2680 v4 28 核心 · 128 Go DDR4 | 2× 1To NVMe | 10 Gbps 75 TB | 交付时间 7 s | 142.50 € /月 |
| BARE-6138-512 | 2x Intel Xeon Gold 6138 40 核心 · 512 Go DDR4 | 2× 4To NVMe | 10 Gbps 130 TB | 交付时间 7 s | 525.00 € /月 |
Windows Server 定制配置:硬件 RAID、内存扩展、双网口。销售团队协助容量规划。
按网络、处理器、内存、位置或操作系统筛选目录。
专用管理面板
管理面板将专用服务器的核心操作集中在清晰、快速且安全的界面中。您可以自主完成日常运维、技术操作与高级诊断。


随着业务发展,基础设施需求也会变化。我们支持在不中断业务的前提下升级专用服务器,无需从零开始。您可按实际负载提升 RAM、扩展存储、增强 CPU 与网络能力。 这种弹性可帮助您应对增长与流量峰值,平滑推进新项目,并持续优化性能与成本。
Network options
Beyond the catalogue, enable network add-ons to announce your prefixes, import your IP blocks or strengthen your routable presence on the Infrawire AS210699 network.
Announce IP prefixes via your ASN (IPv4/IPv6), dedicated peering with our network and filtering tailored to your architecture.
Import your existing IPv4 blocks onto our infrastructure: LOA, IRR, ROA and support for routing on your dedicated server.
Allocation of additional IPv4 blocks, from /24 to /22, with reverse DNS, ROA and flexible rerouting.
Windows Server
Windows dedicated server hosting on bare metal: install Windows Server via IPMI/KVM, enable RDP, IIS, SQL Server or Active Directory on Intel Xeon hardware with NVMe storage, 10 Gbps ports and Anti-DDoS protection. Catalogue from €59.99/month depending on datacentre.

Windows 独享服务器为 Microsoft 工作负载提供可预测性能、对服务器角色的完全控制,以及适合合规环境的网络隔离。
IIS、.NET Framework 与.NET Core、SQL Server、Exchange 或 SharePoint 运行于 Intel Xeon bare metal。您按厂商合同管理 CAL 与 SQL 许可证。
从工作站或堡垒机直接 RDP 连接。IPMI/KVM 用于重启、救援与初始安装,无需依赖共享 hypervisor。
NVMe I/O、内存与 CPU 核心不共享。目录多数方案含 10 Gbps 端口,适合 SQL Server 数据库、RDS 终端与应用业务负载。
Windows Server 独立服务器满足仍采用 Microsoft 生态的中小企业、系统集成商与 IT 部门需求。
在表格中选择配置、在线完成订购或申请定制组装(RAID、分区)。Windows Server 许可证由您提供;工程师协助通过 IPMI/KVM 安装。
从面板重装系统与救援模式
目录含 Intel Xeon 与 NVMe 存储
多数方案含 Anti-DDoS 与 10 Gbps 连接
24/7 支持与显示的价格
关于我们专用服务器您需要了解的一切
Windows Server 2022 与 2025 为最常见部署。通过 IPMI/KVM 安装所选 ISO。面板支持重装与救援模式。Windows Server 许可证不包含在 bare metal 价格中。
Windows 适合 Microsoft 基础设施:AD、IIS、.NET、SQL Server、RDS。Linux 适合开源栈、容器与较低许可成本。Infrawire 两者均提供;选择取决于应用技术栈。
独立服务器 bare metal 目录月费低至 59,99 €,因机房与配置而异。Windows Server 许可证与 CAL 由您承担,可购买或通过 SPLA。
可以,安装 Windows Server 并启用远程桌面后。您配置 Windows 防火墙与网络规则。IPMI/KVM 独立于 RDP 提供控制台访问。
可以。您拥有完整管理员权限,可安装 SQL Server、IIS、AD DS、DNS 或 DHCP 角色。Infrawire 提供物理基础设施;Microsoft 软件许可证由您负责。
有。巴黎机房及目录中其他欧美机房均提供兼容 Windows Server 的配置,含 NVMe 存储与 IPMI 访问。
包含,与 Infrawire 全部独立服务器目录一致:IPMI/KVM 控制台用于安装与故障排查,网络层 Anti-DDoS 防护。
可以。安装后将服务器提升为域控制器,或作为成员加入现有 AD 林。须按架构开放网络连通性与 AD 端口(LDAP、Kerberos、DNS)。