裸机独立服务器托管:Intel Xeon 与 AMD Ryzen、NVMe、10 Gbps、Anti-DDoS 与 IPMI/KVM,每月 €59.99 起。
随时扩展
按需 CPU、RAM 与存储
物理机器
100% 专属 CPU、RAM 与 NVMe
99.99% uptime
稳定可靠
24/7 支持
我们随时为您服务
Intel Xeon bare metal、高性能 AMD Ryzen 与 Eco 系列:按预算、处理器或存储筛选,找到适合您项目的独立服务器。
| 服务器 | CPU 与内存 | 存储 | 网络 | 交付周期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD E5 384 | Intel E5-2667v3 32 核心 · 384 Go DDR4 ECC | 4× 1To SSD | 10 Gbps 250 TB | 即时 | 252.99 € /月 |
| STANDARD E5 64 | Intel E5-2630v4 28 核心 · 64 Go DDR4 ECC | 1× 1To SSD | 1 Gbps 100 TB | 交付时间 7 s | 140.99 € /月 |
| PERF RYZEN9 3900X 64 | AMD Ryzen 9 3900x 24 核心 · 64 Go DDR4 | 1× 960Go SSD NVMe | 1 Gbps 100 TB | 交付时间 7 s | 168.99 € /月 |
| INTEL G6132 128 | Intel Xeon Gold 6132 56 核心 · 128 Go DDR4 ECC | 1× 1To SSD | 10 Gbps 250 TB | 交付时间 7 s | 243.99 € /月 |
| RYZEN9 5950X 128 | Ryzen 9 5950x 32 核心 · 128 Go DDR4 | 2× 1To NVMe | 1 Gbps 100 TB | 交付时间 7 s | 275.99 € /月 |
| PERF RYZEN9 3900 128 | AMD Ryzen 9 3900x 24 核心 · 128 Go DDR4 | 2× 960Go SSD NVMe | 1 Gbps 130 TB | 交付时间 7 s | 299.99 € /月 |
| PERF RYZEN9 5900 128 | AMD Ryzen 9 5900x 24 核心 · 128 Go DDR4 | 1× 960Go SSD NVMe | 1 Gbps 130 TB | 交付时间 7 s | 327.99 € /月 |
| INTEL G6244 128 | Intel Xeon Gold 6244 32 核心 · 256 Go DDR4 ECC | 2× 1To NVMe | 10 Gbps 250 TB | 交付时间 7 s | 346.99 € /月 |
| INTEL G6248R 128 | Intel Xeon Gold 6248R 48 核心 · 128 Go DDR4 ECC | 2× 1To NVMe | 10 Gbps 250 TB | 交付时间 7 s | 355.99 € /月 |
| INTEL G6132 256 | Intel Xeon Gold 6132 56 核心 · 256 Go DDR4 ECC | 4× 1To SSD | 10 Gbps 330 TB | 交付时间 7 s | 374.99 € /月 |
| INTEL G6138 256 | Intel Xeon Gold 6138 80 核心 · 256 Go DDR4 ECC | 2× 1To NVMe | 10 Gbps 330 TB | 交付时间 7 s | 393.99 € /月 |
| INTEL G6148 512 | Intel Xeon Gold 6148 80 核心 · 512 Go DDR4 ECC | 4× 1To NVMe | 10 Gbps 450 TB | 交付时间 7 s | 599.99 € /月 |
| PERF RYZEN9 9900X 192 | AMD Ryzen 9 9900 24 核心 · 192 Go DDR5 | 2× 960Go SSD NVMe | 1 Gbps 150 TB | 交付时间 7 s | 655.99 € /月 |
| BARE-2680-64 | 2x Intel Xeon E5-2680 v4 28 核心 · 64 Go DDR4 | 2× 1To NVMe | 10 Gbps 150 TB | 交付时间 7 s | 142.50 € /月 |
| BARE-6148-512 | 2x Intel Xeon Gold 6148 80 核心 · 512 Go DDR4 | 4× 2To NVMe | 10 Gbps 250 TB | 交付时间 7 s | 562.50 € /月 |
| BARE-2640-64 | 2x Intel Xeon E5-2640 v4 20 核心 · 64 Go DDR4 | 1× 960Go SSD | 10 Gbps 330 TB | 交付时间 7 s | 118.50 € /月 |
| BARE-4108-128 | 2x Intel Xeon Silver 4108 16 核心 · 128 Go DDR4 | 1× 1To SSD | 10 Gbps 330 TB | 交付时间 7 s | 118.50 € /月 |
| BARE-2673-128 | 2x Intel Xeon E5-2673 v3 24 核心 · 128 Go DDR4 | 1× 960Go SSD | 10 Gbps 330 TB | 交付时间 7 s | 118.50 € /月 |
| BARE-2640-128 | 2x Intel Xeon E5-2640 v4 20 核心 · 128 Go DDR4 | 2× 1To NVMe | 10 Gbps 330 TB | 交付时间 7 s | 187.50 € /月 |
| BARE-6148-512 | 2x Intel Xeon Gold 6148 80 核心 · 512 Go DDR4 | 4× 2To NVMe | 2×25 Gbps 250 TB | 交付时间 7 s | 562.50 € /月 |
| BARE-6148-512-2 | 2x Intel Xeon Gold 6148 80 核心 · 512 Go DDR4 | 2× 4To NVMe | 2×10 Gbps 600 TB | 交付时间 7 s | 585.00 € /月 |
| BARE-2620-64 | 2x Intel Xeon E5-2620 v4 16 核心 · 64 Go DDR4 | 2× 1To NVMe | 10 Gbps 150 TB | 交付时间 7 s | 187.50 € /月 |
| BARE-6138-512 | 2x Intel Xeon Gold 6138 40 核心 · 512 Go DDR4 | 4× 2To NVMe | 10 Gbps 250 TB | 交付时间 7 s | 585.00 € /月 |
| BARE-2620-64 | 2x Intel Xeon E5-2620 v4 16 核心 · 64 Go DDR4 | 2× 1To NVMe | 10 Gbps 150 TB | 交付时间 7 s | 165.00 € /月 |
| BARE-6138-512 | 2x Intel Xeon Gold 6138 40 核心 · 512 Go DDR4 | 2× 4To NVMe | 10 Gbps 450 TB | 交付时间 7 s | 525.00 € /月 |
| BARE-2680-128 | 2x Intel Xeon E5-2680 v4 28 核心 · 128 Go DDR4 | 2× 1To NVMe | 10 Gbps 75 TB | 交付时间 7 s | 142.50 € /月 |
| BARE-6138-512 | 2x Intel Xeon Gold 6138 40 核心 · 512 Go DDR4 | 2× 4To NVMe | 10 Gbps 130 TB | 交付时间 7 s | 525.00 € /月 |
没找到所需方案?立即创建您的定制独立服务器解决方案。
按网络、处理器、内存、位置或操作系统筛选目录。
★★★★★ 超过800+客户推荐我们
专用管理面板
管理面板将专用服务器的核心操作集中在清晰、快速且安全的界面中。您可以自主完成日常运维、技术操作与高级诊断。


随着业务发展,基础设施需求也会变化。我们支持在不中断业务的前提下升级专用服务器,无需从零开始。您可按实际负载提升 RAM、扩展存储、增强 CPU 与网络能力。 这种弹性可帮助您应对增长与流量峰值,平滑推进新项目,并持续优化性能与成本。
Network options
Beyond the catalogue, enable network add-ons to announce your prefixes, import your IP blocks or strengthen your routable presence on the Infrawire AS210699 network.
Announce IP prefixes via your ASN (IPv4/IPv6), dedicated peering with our network and filtering tailored to your architecture.
Import your existing IPv4 blocks onto our infrastructure: LOA, IRR, ROA and support for routing on your dedicated server.
Allocation of additional IPv4 blocks, from /24 to /22, with reverse DNS, ROA and flexible rerouting.
独立服务器托管 — 目录与价格
Infrawire 在六个数据中心提供裸机 dedicated server hosting。比较 Intel Xeon 与 AMD Ryzen,每月 €59.99 起租用独立服务器,含 10 Gbps、Anti-DDoS 与 IPMI/KVM。在线购买或租用,欧洲、英国、美国与土耳其实时库存。
两大 CPU 系列,覆盖生产、虚拟化、游戏与密集型负载——在表格中比较配置、库存与交付周期。
成熟 CPU、SSD/NVMe 存储与带宽,适合网站、VPN、小项目或测试环境——无需过度配置的裸金属。
高主频 CPU,适合 Minecraft、FiveM、编码、编译或对延迟敏感的工作负载。针对游戏服务攻击的 Anti-DDoS。
双路 E5、Silver 与 Gold,配 ECC 内存:PostgreSQL/MySQL、Proxmox、多客户托管、ERP 及需要稳定与多线程的负载。
Intel Xeon dedicated server 系列涵盖双路 E5、Silver 与 Gold 及 ECC 内存,适用于数据库、Proxmox 与多租户托管。浏览 NVMe Xeon 配置,比较租用价格,在巴黎、法兰克福、阿姆斯特丹、伦敦、Ashburn 或伊斯坦布尔部署。
Intel Xeon 目录当 VPS 在性能、隔离或硬件访问(IPMI、RAID、自定义 OS)上受限时,裸金属是正确选择。
六个站点,贴近用户、优化互联或满足数据驻留要求。
按国家筛选表格,或浏览 Intel、Ryzen、10 Gbps 及按 OS 分类的主题目录。
VPS
灵活、经济、共享
独立服务器
裸金属、隔离、IPMI/KVM
独立服务器适合高要求数据库、虚拟化、游戏、大网络流量或无法容忍共享的负载。团队可为您选型——上方目录显示实时库存、交付周期与价格。
在线订购目录配置或申请定制(CPU、内存、RAID、带宽)。合同期内可按硬件供应情况升级。
价格透明,库存与交付周期可见
全目录网络 Anti-DDoS
无需工单即可使用 IPMI / KVM 控制台
24/7 技术支持
内容和价格最后更新:
关于我们专用服务器您需要了解的一切
独立服务器为您分配全部硬件资源(CPU、RAM、磁盘、网络),无共享。适合稳定性能、隔离及高要求 workloads,Infrawire 支持 24/7 可用。
及时了解最新的优惠、折扣和特别促销活动。